| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 368 | 17.33% | 173 | 8.15% | 195 | 9.19% |
| 2. | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 208 | 9.8% | 106 | 4.99% | 102 | 4.8% |
| 3. | TAMAT SD / SEDERAJAT | 760 | 35.8% | 379 | 17.85% | 381 | 17.95% |
| 4. | SLTP/SEDERAJAT | 383 | 18.04% | 203 | 9.56% | 180 | 8.48% |
| 5. | SLTA / SEDERAJAT | 354 | 16.67% | 196 | 9.23% | 158 | 7.44% |
| 6. | DIPLOMA I / II | 4 | 0.19% | 0 | 0% | 4 | 0.19% |
| 7. | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.38% | 3 | 0.14% | 5 | 0.24% |
| 8. | DIPLOMA IV/ STRATA I | 35 | 1.65% | 11 | 0.52% | 24 | 1.13% |
| 9. | STRATA II | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | STRATA III | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 2.120 | 99.86% | 1.071 | 50.45% | 1.049 | 49.41% |
| . | BELUM MENGISI | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 2 | 0.09% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.072 | 50.49% | 1.051 | 49.51% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI |
| Desa | Purwosari |
| Kecamatan | Salaman |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56162 |
| Telepon | 081328839400 |
| pemdespurwosari394@gmail.com |