| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | 0 - 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | 2 - 4 | 3 | 0.14% | 1 | 0.05% | 2 | 0.09% |
| 3. | 5 - 9 | 2 | 0.09% | 2 | 0.09% | 0 | 0% |
| 4. | 10 - 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | 15 - 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6. | 20 - 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7. | 25 - 29 | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0% |
| 8. | 30 - 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9. | 35 - 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10. | 40 - 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11. | 45 - 49 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12. | 50 - 54 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13. | 55 - 59 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14. | 60 - 64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | 65 - 69 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16. | 70 - 74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17. | 75 - 99999 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| . | JUMLAH | 6 | 0.28% | 4 | 0.19% | 2 | 0.09% |
| . | BELUM MENGISI | 2.117 | 99.72% | 1.068 | 50.31% | 1.049 | 49.41% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.072 | 50.49% | 1.051 | 49.51% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI |
| Desa | Purwosari |
| Kecamatan | Salaman |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56162 |
| Telepon | 081328839400 |
| pemdespurwosari394@gmail.com |