| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | Di bawah 1 Tahun | 23 | 1.08% | 17 | 0.8% | 6 | 0.28% |
| 2. | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 2.83% | 29 | 1.37% | 31 | 1.46% |
| 3. | 5 s/d 9 Tahun | 142 | 6.69% | 74 | 3.49% | 68 | 3.2% |
| 4. | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 7.07% | 84 | 3.96% | 66 | 3.11% |
| 5. | 15 s/d 19 Tahun | 148 | 6.97% | 67 | 3.16% | 81 | 3.82% |
| 6. | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 8.24% | 85 | 4% | 90 | 4.24% |
| 7. | 25 s/d 29 Tahun | 162 | 7.63% | 81 | 3.82% | 81 | 3.82% |
| 8. | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 8.2% | 82 | 3.86% | 92 | 4.33% |
| 9. | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 6.31% | 80 | 3.77% | 54 | 2.54% |
| 10. | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 7.58% | 80 | 3.77% | 81 | 3.82% |
| 11. | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 7.54% | 79 | 3.72% | 81 | 3.82% |
| 12. | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 6.26% | 67 | 3.16% | 66 | 3.11% |
| 13. | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 5.42% | 56 | 2.64% | 59 | 2.78% |
| 14. | 60 s/d 64 Tahun | 119 | 5.61% | 64 | 3.01% | 55 | 2.59% |
| 15. | 65 s/d 69 Tahun | 81 | 3.82% | 43 | 2.03% | 38 | 1.79% |
| 16. | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 3.34% | 35 | 1.65% | 36 | 1.7% |
| 17. | Di atas 75 Tahun | 113 | 5.32% | 48 | 2.26% | 65 | 3.06% |
| . | JUMLAH | 2.121 | 99.91% | 1.071 | 50.45% | 1.050 | 49.46% |
| . | BELUM MENGISI | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.072 | 50.49% | 1.051 | 49.51% |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI |
| Desa | Purwosari |
| Kecamatan | Salaman |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56162 |
| Telepon | 081328839400 |
| pemdespurwosari394@gmail.com |