| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1. | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 98 | 4.62% | 58 | 2.73% | 40 | 1.88% |
| 2. | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 48 | 2.26% | 20 | 0.94% | 28 | 1.32% |
| 3. | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0.05% | 0 | 0% | 1 | 0.05% |
| 4. | SEDANG SD/SEDERAJAT | 161 | 7.58% | 85 | 4% | 76 | 3.58% |
| 5. | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0.14% | 3 | 0.14% | 0 | 0% |
| 6. | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 100 | 4.71% | 46 | 2.17% | 54 | 2.54% |
| 7. | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 70 | 3.3% | 43 | 2.03% | 27 | 1.27% |
| 8. | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0.09% | 0 | 0% | 2 | 0.09% |
| 9. | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0.09% | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% |
| 10. | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11. | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0.61% | 5 | 0.24% | 8 | 0.38% |
| 12. | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13. | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14. | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15. | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16. | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17. | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18. | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.297 | 61.09% | 679 | 31.98% | 618 | 29.11% |
| . | JUMLAH | 1.795 | 84.55% | 940 | 44.28% | 855 | 40.27% |
| . | BELUM MENGISI | 328 | 15.45% | 132 | 6.22% | 196 | 9.23% |
| . | TOTAL | 2.123 | 100% | 1.072 | 50.49% | 1.051 | 49.51% |
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | JL.SALAMAN - PANCAR KM.5 SAREN PURWOSARI |
| Desa | Purwosari |
| Kecamatan | Salaman |
| Kabupaten | MAGELANG |
| Kodepos | 56162 |
| Telepon | 081328839400 |
| pemdespurwosari394@gmail.com |